Tässä tuli mieleen ku puhutaan Roikan ikärakenteesta .
Montako eläkeläistä löytyy jäsenistä. itte pääsin just äsken 1.3 alkaa eläkeputki
Katotaan montako eläke kuppee löytyy.

Roikkaa perustaessa olleet nuoria ja komeita, enää eivät ole kuin komeita.kelju m63 kirjoitti:Moro .
Tässä tuli mieleen ku puhutaan Roikan ikärakenteesta .
Montako eläkeläistä löytyy jäsenistä. itte pääsin just äsken 1.3 alkaa eläkeputki.
Katotaan montako eläke kuppee löytyy.



Hyviä muisteloja vuodelta 2015kmz.k750 kirjoitti: 19.12.2015 23:05 Ralli 2015
Ralliin osallistui 222 henkilöä. (luvussa ei päiväkävijät).
206 henkilöä ilmoitti ikänsä ja keski-ikä 52,5 vuotta.
16 henkilöä ei ilmoittanut ikäänsä.
9 miehistä ja 7 naisista ei ilmoittanut ikäänsä rallissa.
Naisia 45 ja keski-ikä 47 vuotta.
Miehiä 161 ja keski-ikä 54 vuotta.
Rallissa:
7 hlöä, < 18 ikä, 12 keski-ikä.
9 hlöä, 18 - 29 ikä, 24 keski-ikä.
5 hlöä, 30 - 39 ikä, 35 keski-ikä.
41hlöä, 40 - 49 ikä, 46 keski-ikä.
85 hlöä, 50 - 59 ikä, 55 keski-ikä.
41hlöä, 60 - 65 ikä, 62 keski-ikä.
14 hlöä, 66 -69 ikä, 67 keski-ikä.
4 hlöä, 70 - 75 ikä, 73 keski-ikä.
Yhteensä 206
Naiset:
5 hlöä, < 18 ikä, 12 keski-ikä.
3 hlöä, 20 - 36 ikä, 26 keski-ikä.
14 hlöä, 41 - 49 ikä, 47 keski-ikä.
14 hlöä, 50 - 59 ikä, 54 keski-ikä.
9 hlöä, 60 - 64 ikä, 61 keski-ikä.
Yhteensä 45
Miehet:
2 hlöä, < 18 ikä, 14 keski-ikä.
7 hlöä, 19 - 28 ikä, 25 keski-ikä.
4 hlöä, 32 - 39 ikä, 35 keski-ikä.
27 hlöä, 40 - 49 ikä, 46 keski-ikä.
71 hlöä, 50 - 59 ikä, 55 keski-ikä.
32 hlöä, 60 - 65 ikä, 62 keski-ikä.
14 hlöä, 66 - 69 ikä, 67 keski-ikä.
4 hlöä, 71 - 75 ikä, 74 keski-ikä.
Yhteensä 161
yst.terv.sihteeri