JOHDANTO-OSA KIRJASTA ARSHINOV, KOSHELEV: MOTOTSIKLY IRBITSKOGO ZAPODA
(IRBITIN TEHTAAN MOOTTORIPYÖRÄT) JULKAISTU LENINGRADISSA VUONNA 1986
VENÄJÄN KIELESTÄ KÄÄNTÄNYT JA MUOKANNUT: MATTI KALTIA
JOHDANTO
Moottoripyörä on moottoriajoneuvoista huokein ja yksinkertaisin. Ensimmäisen moottoripyörän suunnitteli ja rakensi insinööri Daimler vuonna 1885. Daimlerin moottoripyörässä käytettiin monia nykyaikaisella moottoripyörälle tyypillisiä ratkaisuja: rungon muoto, moottorin sijoittaminen runkoon, järjestelmä välityssuhteen muuttamiseksi ja käynnistyslaite. Daimlerin jälkeen moottoripyöriä ryhtyivät valmistamaan monet yritykset Euroopassa ja 180-luvun lopulla moottoripyörällä ajaminen oli melko suosittu huvittelu- ja urheilumuoto.
On syytä todeta, että tuohon aikaa moottoripyörän rakenne oli vasta kehittymässä eikä siksi ollut olemassa täsmällistä käsitettä ”moottoripyörä”. Moottoripyöriin luettiin niin varsinaiset moottoripyörät (kaksipyöräiset ajoneuvot) kuin kolmipyöräisetkin kulkuneuvot. Moottoripyörinä pidettiin jopa pikemmin kevyiksi autoiksi laskettavia nelipyöräisiä laitteita, joiden paino ei ylittänyt 200 kg. Koska moottoripyörän rakenne vasta etsi muotoaan, olivat eri yritysten valmistamat moottoripyörät hyvin erilaisia. Kaikkein yksinkertaisimmat moottoripyörät erosivat vain vähän nykyaikaisista moottorilla varustetuista polkupyöristä. Kevyissä moottoripyörissä oli tavallisesti hihnaveto, mutta koska vaihdelaatikko ja kytkin puuttuivat, käynnistettiin pyörät työntämällä ja pyörän pysäyttämiseksi moottori sammutettiin. Sen sijaan raskaiden moottoripyörien rakenne muistutti paljon nykyaikaisia malleja.
Tämän vuosisadan 20- ja 30-luvuilla moottoripyörän rakenne pääosin vakiintui ja lähestyi nykyaikaisia ratkaisuja, mutta moottorien tehot olivat paljon pienempiä. Samoin takapyörä oli yleensä jousittamaton eikä etupyörässäkään käytetty iskunvaimenninta.
Sotaa seuranneella kaudella moottorien tehot paranivat merkittävästi. Nykyaikaisten käyttöpyörien moottorit ovat usein tehokkaampia, kuin sotaa edeltävän kauden kilpapyörien moottorit. Kaikissa nykypyörissä on sekä etu-, että takapyörä jousitettu. Yhdessä nesteiskunvaimentimien kanssa ne antavat hyvän ajomukavuuden
Nykyisessä vaiheessa moottoripyörän kehityssuuntia ovat taloudellisuuden parantaminen, moottorin melun ja pakokaasujen myrkyllisyyden vähentäminen, ajomukavuuden parantaminen, ulkonäön parantaminen, huoltamiseen tarvittavan työmäärän vähentäminen ja koneen luotettavuuden parantaminen.
Nykyään moottoripyörillä on eri maissa erilainen asema. Kapitalistisissa maissa, joissa on kehittynyt tieverkosto ja paljon autoja, on moottoripyörällä ajaminen eräs nuorison huvittelumuodoista. Moottoripyörät ovat siellä ulkonäöltään koreita, moottorit tehokkaita ja niissä on kalliita varusteita. Niiden rakenne on sangen monimutkainen ja hintakin ylittää keskitason henkilöauton hinnan. Kehitysmaiden vientimarkkinoita varten länsimaiset yritykset valmistavat yksinkertaisempia malleja, joita keskituloiset ihmiset käyttävät kulkuvälineinään. Näiden moottoripyörien rakenne on kohtalaisen yksinkertainen, ulkonäkö vaatimaton ja myös hinta kohtuullinen.
Oman ryhmänsä muodostavat kilpamoottoripyörät. 20- ja 30-luvuilla kilpapyörän erotti käyttöpyörästä vain tehokkaampi moottori; samaa moottoripyörää käytettiin usein eri kilpailulajeissa. Nykyään eri kilpalajeihin suunnitellut moottoripyörät eroavat merkittävästi toisistaan.
Neuvostoliitossa moottoripyörä on suosittu yksilöllisen liikkumisen väline. Huonoilla teillä ajettaessa moottoripyörä on henkilöautoa parempi ja siksi sitä arvostavat erityisesti maaseudun asukkaat, kalastajat ja metsästäjät.
Ensimmäinen neuvostoliittolainen moottoripyörä ”Sojuz” suunniteltiin vuonna 1924. Vuonna 1928 perustettiin Izhevskin kaupunkiin moottoripyörien suunnittelutoimisto ja valmistettiin IC-1, IC-2, IC-3, IC-4 ja IC-5 moottoripyörien koekappaleet. Näitä pyöriä suunniteltaessa otettiin käyttöön eräitä sellaisia teknisiä uutuuksia, joita ei tuohon aikaan tavattu ulkomaisissa pyörissä. Vuonna 1933 Izhevskin tehdas aloitti IC-7 moottoripyörien sarjatuotannon. Sotaa edeltävänä aikana valmistettiin pieninä sarjoina malleja L-300, L-600, PMZ A-750, AM-600, L-8 ja ML-3. Samaan aikaan neuvostoteollisuus valmisteli moottoripyörän M-72 tuotantoa ja sarjatuotanto alkoi Irbitin kaupungissa jo Suuren Isänmaallisen sodan aikana.
Sodan jälkeen alkoi neuvostoliittolaiselle moottoripyöräteollisuudelle kiihkeän kehityksen kausi ja nykyään Neuvostoliitto on eräs suurimpia moottoripyörien valmistajia. Tämä koskee sekä kotimaan markkinoita, että vientiä moniin maihin. Neuvostoliitossa valmistetaan usean kokoluokan moottoripyöriä: kevyitä, keskiluokan ja raskaita moottoripyöriä. Samoin valmistetaan sekä soolo- että sivuvaunupyöriä vastaamaan erilaista kysyntää.
Irbitin moottoripyörätehdas on perustamisestaan lähtien valmistanut raskaita sivuvaunumoottoripyöriä, joissa käytetään nelitahtista bokserimoottoria. Ensimmäinen malli oli M-72, jonka voi vielä meidänkin päivinämme usein nähdä liikenteessä.
Jäljempänä on annettu tekniset tiedot IMZ (Irbitin moottoripyörätehdas) valmistamista käyttömoottoripyöristä.
MAlli M-72M eroaa aiemmin valmistetuista moottoripyöristä sikäli, että siinä on niitä vahvemmat pyörät, etulokasuojan ja pyörän väli on suuri ja sivuvaunun pyörän jousitus on toteutettu vääntövarrella. Malliin
M-72M verrattuna on mallissa M-61 pitempi etu- ja takapään joustoliike. Samoin etuhaarukkaa on muutettu ja runkorakennetta kevennetty.
Malliin M-62 on malliin M-61 verrattuna lisätty automaattinen sytytysennakko ja muutettu nokka-akselin nokkien muotoa kulumisen vähentämiseksi. Hallintalaitteissa on muutoksia (ketjukäyttöinen kaasukahva ja duralumiinista valmistetut kytkin- ja jarruvivut.).
Mallin M-63 takapyörä on jousitettu ja varustettu nesteiskunvaimentimin (myöhemmin samanlainen rakenne otettiin käyttöön myös sivuvaunun pyöränripustuksessa). Maavaraa on merkittävästi suurennettu uusimalla pakoputkisto.
Mallin M-66 uusi piirre on tehokkaampi moottori. Moottorin kestävyyttä on parannettu ottamalla käyttöön päävirtasuodatus voitelujärjestelmässä ja uusimalla kampiakseli. Tässä mallissa on myös vilkkuvalot ja uudet valaisimet.
Mallissa M-67 käytetään 12-voltin sähköjärjestelmää ja runkoa on muutettu.
Muuttamalla sylinterinkansia ja ottamalla käyttöön uusi suurempikurkkuinen kaasutin 301G on mallin M-67-36 teho saatu nostetuksi 23,5 kilowatista 26,5 kilowattiin.
Mallin IMZ-8.103 ulkonäköä on kohennettu huomattavasti. Tämän ohella siinä on uusi peruutusvaihteella varustettu vaihdelaatikko, jarru sivuvaunun pyörässä, uudet sähkölaitteet ja eräitä muita käyttäjien toiveiden mukaan tehtyjä muutoksia.
Mallin IMZ-8.103 pohjalta on kehitetty maaseudun asukkaille tarkoitettu malli IMZ-8.103.10. Jotta pyörä selviäisi paremmin huonoilla teillä, on etulokasuojan ja pyörän väli suuri ja pakojärjestelmässä käytetään vain yhtä pakoputkea (oikeanpuoleista). Tämä malli on myös perusmallia halvempi.
| Malli M-72M ja sivuvaunu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitat mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pituus | 2420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leveys | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| korkeus | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akseliväli | 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuivapaino, kg | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enimmäiskuorma (sisältää kuljettajan, matkustajien painon ja sivuvaunun kuorman, kg) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huippunopeus km/h | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moottorin tyyppi | Sivuventtiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylinteritilavuus, cm³ | 746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylinterin halkaisija ja iskun pituus, mm | 78*78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puristussuhde | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huipputeho, kWt | 16,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huipputehoa vastaava kierrosluku | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurin vääntömomentti, Nm | 39,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polttoainesäiliön tilavuus, l | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaasutimet | K-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takapyörän jousitus | Plunger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etuhaarukka | Teleskooppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimellisjännite, V | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1942-1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malli M-52 (soolo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitat mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pituus | 2160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leveys | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| korkeus | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akseliväli | 1435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuivapaino, kg | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enimmäiskuorma (sisältää kuljettajan, matkustajien painon, kg) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huippunopeus km/h | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moottorin tyyppi | Kansiventtiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylinteritilavuus, cm³ | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylinterin halkaisija ja iskun pituus, mm | 68*68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puristussuhde | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huipputeho, kWt | 17,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huipputehoa vastaava kierrosluku | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurin vääntömomentti, Nm | 31,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polttoainesäiliön tilavuus, l | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaasutimet | K-52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takapyörän jousitus | Plunger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etuhaarukka | Teleskooppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimellisjännite, V | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmistusvuodet | 1950-1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Malli M-61 ja sivuvaunu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitat mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pituus | 2420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leveys | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| korkeus | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akseliväli | 1435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuivapaino, kg | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enimmäiskuorma (sisältää kuljettajan, matkustajien painon ja sivuvaunun kuorman, kg) | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huippunopeus km/h | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moottorin tyyppi | Kansiventtiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylinteritilavuus, cm³ | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylinterin halkaisija ja iskun pituus, mm | 78*68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puristussuhde | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huipputeho, kWt | 20,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huipputehoa vastaava kierrosluku | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurin vääntömomentti, Nm | 44,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polttoainesäiliön tilavuus, l | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaasutimet | K-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takapyörän jousitus | Plunger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etuhaarukka | Teleskooppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimellisjännite, V | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmistusvuodet | 1957-1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
